- Início
- Quadrantes
- BMW 5-serie E60 / E61 2003-2010
Quadros de instrumentos reparar BMW 5-serie E60 / E61 2003-2010
Registre-se para ver os preços
Ao optar por reformar esta peça, você economiza 0,94 kg em matéria-prima.
Avarias mais comuns
- Avaria completa, indicadores não funcionam
- Falha da coluna de som
A sua reclamação não está listada? Entre em contato com nosso atendimento ao cliente
Como funciona
Enviamos-te uma peça de stock. Para isso, solicitamos um depósito. Este será reembolsado assim que recebermos a tua peça danificada. Válido nos dias úteis. Hoje encomendado até às 16:00 = Entregue amanhã.Como trabalhamos
Nós remanufaturamos a sua peça. Os preços são exclusivos IVA e possíveis portes. A oferta se aplica apenas às oficinas, revendedores de peças e concessonárias automóveis e não a particulares.Avaliação do cliente
045 | 62.10-9 194...
046
072
046
072
073 | 62.10-9 194...
077
092 | 62.11-6 937...
100 | 62.11-6 937...
170 | 62.11-6 942...
173 | 6 944 121
186 | 62.11-6 942...
195 | 62.11-6 944...
220 | 62.11-6 945...
228 | 62.11-6 945...
248 | 62.11-6 947...
256 | 62.11-6 947...
363 | 62.11-6 958...
371 | 62.11-6 958...
478 | 62.11-6 974...
482
503
534 | 62.11-6 983...
538 | 62.11-6 983...
539
542 | 62.11-6 983...
62.10-9 194 885
62.10-9 194 890
62.11-6 189 868
62.11-6 937 360
62.11-6 942 944
62.11-6 944 119
62.11-6 944 126
62.11-6 945 634
62.11-6 968 726
62.11-6 974 576
62.11-6 983 150
62.11-7 970 807
62.11-9 135 251
62.11-9 135 253
62.11-9 153 749
62.11-9 153 757
62.11-9 153 758
62.11-9 168 865
62.11-9 177 262
62.11-9 218 854
710
712
713 | 62.11-9 135...
833
839 | 62.11-9 153...
854
903
925
938 | 62.11-9 177...
939
...
077
092 | 62.11-6 937...
100 | 62.11-6 937...
170 | 62.11-6 942...
173 | 6 944 121
186 | 62.11-6 942...
195 | 62.11-6 944...
220 | 62.11-6 945...
228 | 62.11-6 945...
248 | 62.11-6 947...
256 | 62.11-6 947...
363 | 62.11-6 958...
371 | 62.11-6 958...
478 | 62.11-6 974...
482
503
534 | 62.11-6 983...
538 | 62.11-6 983...
539
542 | 62.11-6 983...
62.10-9 194 885
62.10-9 194 890
62.11-6 189 868
62.11-6 937 360
62.11-6 942 944
62.11-6 944 119
62.11-6 944 126
62.11-6 945 634
62.11-6 968 726
62.11-6 974 576
62.11-6 983 150
62.11-7 970 807
62.11-9 135 251
62.11-9 135 253
62.11-9 153 749
62.11-9 153 757
62.11-9 153 758
62.11-9 168 865
62.11-9 177 262
62.11-9 218 854
710
712
713 | 62.11-9 135...
833
839 | 62.11-9 153...
854
903
925
938 | 62.11-9 177...
939