- Início
- Centralina
- Bosch EDC17CP14
Centralinas (ECU’s) reparar Bosch EDC17CP14
Registre-se para ver os preços
Ao optar por reformar esta peça, você economiza 0,79 kg em matéria-prima.
Avarias mais comuns
- Falha no regulador dos injetores
- P1603 (18011) - Control unit faulty
- Error on signal to Turbo
A sua reclamação não está listada? Entre em contato com nosso atendimento ao cliente
Como funciona
Enviamos-te uma peça de stock. Para isso, solicitamos um depósito. Este será reembolsado assim que recebermos a tua peça danificada. Válido nos dias úteis. Hoje encomendado até às 16:00 = Entregue amanhã.Como trabalhamos
Nós remanufaturamos a sua peça. Os preços são exclusivos IVA e possíveis portes. A oferta se aplica apenas às oficinas, revendedores de peças e concessonárias automóveis e não a particulares.Avaliação do cliente
0 281 014 235
0 281 014 236
0 281 014 262
0 281 014 236
0 281 014 262
0 281 014 355
0 281 014 356
0 281 014 357
0 281 014 396
0 281 014 597
0 281 014 615
0 281 014 692
0 281 014 693
0 281 014 698
0 281 014 699
0 281 014 700
0 281 014 707
0 281 014 708
0 281 014 709
0 281 014 722
0 281 014 724
0 281 014 879
0 281 014 984
0 281 015 011
0 281 015 014
0 281 015 015
0 281 015 022
0 281 015 029
0 281 015 031 | 8...
0 281 015 192
0 281 015 193
0 281 015 235
0 281 015 236
0 281 015 237
0 281 015 295
0 281 015 299
0 281 015 300
0 281 015 328
0 281 015 335
0 281 015 417
0 281 015 420
0 281 015 465
0 281 015 476
0 281 015 480
0 281 015 580
0 281 015 584
0 281 015 586
0 281 015 752
0 281 015 756
0 281 015 823
0 281 015 825
0 281 015 871
0 281 015 875
0 281 015 876
0 281 015 878
0 281 015 882
0 281 015 888
0 281 015 890
0 281 015 894
0 281 015 895
0 281 015 988
0 281 015 989
0 281 016 147
0 281 016 155
0 281 016 156
0 281 016 208
0 281 016 252
0 281 016 253
0 281 016 325
0 281 016 366
0 281 016 413
0 281 016 449
0 281 016 451
0 281 016 453
0 281 016 456
0 281 016 459
0 281 016 460
0 281 016 678
0 281 016 680
0 281 016 698
0 281 016 727
0 281 016 794
03L 906 019 AE
03L 906 019 AG
03L 906 019 B
03L 906 019 BD
03L 906 019 CM
03L 906 022 AG
03L 906 022 AP
03L 906 022 B
03L 906 022 BQ
03L 906 022 BR
03L 906 022 DB
03L 906 022 DC
03L 906 022 DH
03L 906 022 DL
03L 906 022 EA
03L 906 022 F
03L 906 022 FD
03L 906 022 FG
03L 906 022 FH
03L 906 022 G
03L 906 022 GD
03L 906 022 GN
03L 906 022 GT
03L 906 022 HE
03L 906 022 HG
03L 906 022 HM
03L 906 022 HP
03L 906 022 JL
03L 906 022 JM
03L 906 022 JT
03L 906 022 KD
03L 906 022 LA
03L 906 022 LC
03L 906 022 LD
03L 906 022 LF
03L 906 022 LH
03L 906 022 LK
03L 906 022 LS
03L 906 022 MC
03L 906 022 MJ
03L 906 022 ML
03L 906 022 MR
03L 906 022 NH
03L 906 022 PM
03L 906 022 R
03L 906 022 RB
03L 906 022 RD
03L 906 022 RE
03L 906 022 RN
03L 906 022 RP
03L 906 022 S
03L 906 022 SB
03L 906 022 T
03L 906 022 TG
03L 906 022 TQ
03L 907 309
03L906 019 AS
03L906022QJ
4F7 910 401
4F7 910 401 F
4F7 910 401 K
4F7 910 401 L
4F9 910 401 E
4F9 910 402 A
7L0 907 401 H
7L0 907 401 J
7L0 907 401 N
8K0 907 401 B
8K0 907 401 P
8K0 907 401 Q
8K1 907 401 A
8K1 907 401 E
8K1 907 401 G
8K1 907 401 H
8K1 907 401 J
8K1 907 401 K
8K2 907 401 B
8R0 907 401 E
8R0 907 401 J
...
0 281 014 356
0 281 014 357
0 281 014 396
0 281 014 597
0 281 014 615
0 281 014 692
0 281 014 693
0 281 014 698
0 281 014 699
0 281 014 700
0 281 014 707
0 281 014 708
0 281 014 709
0 281 014 722
0 281 014 724
0 281 014 879
0 281 014 984
0 281 015 011
0 281 015 014
0 281 015 015
0 281 015 022
0 281 015 029
0 281 015 031 | 8...
0 281 015 192
0 281 015 193
0 281 015 235
0 281 015 236
0 281 015 237
0 281 015 295
0 281 015 299
0 281 015 300
0 281 015 328
0 281 015 335
0 281 015 417
0 281 015 420
0 281 015 465
0 281 015 476
0 281 015 480
0 281 015 580
0 281 015 584
0 281 015 586
0 281 015 752
0 281 015 756
0 281 015 823
0 281 015 825
0 281 015 871
0 281 015 875
0 281 015 876
0 281 015 878
0 281 015 882
0 281 015 888
0 281 015 890
0 281 015 894
0 281 015 895
0 281 015 988
0 281 015 989
0 281 016 147
0 281 016 155
0 281 016 156
0 281 016 208
0 281 016 252
0 281 016 253
0 281 016 325
0 281 016 366
0 281 016 413
0 281 016 449
0 281 016 451
0 281 016 453
0 281 016 456
0 281 016 459
0 281 016 460
0 281 016 678
0 281 016 680
0 281 016 698
0 281 016 727
0 281 016 794
03L 906 019 AE
03L 906 019 AG
03L 906 019 B
03L 906 019 BD
03L 906 019 CM
03L 906 022 AG
03L 906 022 AP
03L 906 022 B
03L 906 022 BQ
03L 906 022 BR
03L 906 022 DB
03L 906 022 DC
03L 906 022 DH
03L 906 022 DL
03L 906 022 EA
03L 906 022 F
03L 906 022 FD
03L 906 022 FG
03L 906 022 FH
03L 906 022 G
03L 906 022 GD
03L 906 022 GN
03L 906 022 GT
03L 906 022 HE
03L 906 022 HG
03L 906 022 HM
03L 906 022 HP
03L 906 022 JL
03L 906 022 JM
03L 906 022 JT
03L 906 022 KD
03L 906 022 LA
03L 906 022 LC
03L 906 022 LD
03L 906 022 LF
03L 906 022 LH
03L 906 022 LK
03L 906 022 LS
03L 906 022 MC
03L 906 022 MJ
03L 906 022 ML
03L 906 022 MR
03L 906 022 NH
03L 906 022 PM
03L 906 022 R
03L 906 022 RB
03L 906 022 RD
03L 906 022 RE
03L 906 022 RN
03L 906 022 RP
03L 906 022 S
03L 906 022 SB
03L 906 022 T
03L 906 022 TG
03L 906 022 TQ
03L 907 309
03L906 019 AS
03L906022QJ
4F7 910 401
4F7 910 401 F
4F7 910 401 K
4F7 910 401 L
4F9 910 401 E
4F9 910 402 A
7L0 907 401 H
7L0 907 401 J
7L0 907 401 N
8K0 907 401 B
8K0 907 401 P
8K0 907 401 Q
8K1 907 401 A
8K1 907 401 E
8K1 907 401 G
8K1 907 401 H
8K1 907 401 J
8K1 907 401 K
8K2 907 401 B
8R0 907 401 E
8R0 907 401 J