- Início
- Centralina
- Bosch EDC15P(+)
Centralinas (ECU’s) reparar Bosch EDC15P(+)
Registre-se para ver os preços
Ao optar por reformar esta peça, você economiza 0,45 kg em matéria-prima.
Avarias mais comuns
- Código de erro 16989/P0605/001541- Módulo de controlo interno: Erro de ROM
- O motor já não trabalha / Sem conunicação CAN-bus / Sem controle do relé da bomba de combustível
A sua reclamação não está listada? Entre em contato com nosso atendimento ao cliente
Como funciona
Enviamos-te uma peça de stock. Para isso, solicitamos um depósito. Este será reembolsado assim que recebermos a tua peça danificada. Válido nos dias úteis. Hoje encomendado até às 16:00 = Entregue amanhã.Como trabalhamos
Nós remanufaturamos a sua peça. Os preços são exclusivos IVA e possíveis portes. A oferta se aplica apenas às oficinas, revendedores de peças e concessonárias automóveis e não a particulares.Avaliação do cliente
0 281 010 215
0 281 001 804
0 281 001 910
0 281 001 804
0 281 001 910
0 281 001 929
0 281 001 940
0 281 010 049
0 281 010 063
0 281 010 091
0 281 010 094
0 281 010 176
0 281 010 216
0 281 010 217
0 281 010 218
0 281 010 220
0 281 010 221
0 281 010 226
0 281 010 227
0 281 010 258
0 281 010 259
0 281 010 301
0 281 010 302
0 281 010 303
0 281 010 304
0 281 010 305
0 281 010 307
0 281 010 308
0 281 010 309
0 281 010 404
0 281 010 406
0 281 010 469
0 281 010 497
0 281 010 503
0 281 010 505
0 281 010 517
0 281 010 543
0 281 010 553
0 281 010 558
0 281 010 628
0 281 010 629
0 281 010 662
0 281 010 663
0 281 010 665
0 281 010 666
0 281 010 667
0 281 010 668
0 281 010 687
0 281 010 701
0 281 010 702
0 281 010 729
0 281 010 744
0 281 010 751
0 281 010 844
0 281 010 865
0 281 010 891
0 281 010 892
0 281 010 941
0 281 010 943
0 281 010 944
0 281 010 947
0 281 010 974
0 281 010 977
0 281 010 981
0 281 011 036
0 281 011 065
0 281 011 100
0 281 011 138
0 281 011 142
0 281 011 143
0 281 011 144
0 281 011 191
0 281 011 193
0 281 011 195
0 281 011 199
0 281 011 201
0 281 011 204
0 281 011 205
0 281 011 206
0 281 011 210
0 281 011 213
0 281 011 216
0 281 011 217
0 281 011 219
0 281 011 222
0 281 011 241
0 281 011 242
0 281 011 244
0 281 011 245
0 281 011 404
0 281 011 412
0 281 011 413
0 281 011 539
0 281 011 607
0 281 011 613
0 281 011 721
0 281 011 819
0 281 011 821
0 281 011 822
0 281 011 823
0 281 011 824
0 281 011 825
0 281 012 194
0 281 012 195
0 281 012 276
0 281 012 287
0 281 012 318
0 281 012 319
0 281 012 391
0 281 012 668
0 281 012 708
0 281 012 749
0 281 012 750
0 281 012 920
0 281 012 932
0 281 013 081
0 281 013 082
0 281 013 179
0 281 013 180
038 906 019 AJ
038 906 019 AM
038 906 019 AN
038 906 019 AR
038 906 019 AT
038 906 019 BF
038 906 019 BH
038 906 019 BJ
038 906 019 BK
038 906 019 BL
038 906 019 BM
038 906 019 BR
038 906 019 CA
038 906 019 CC
038 906 019 CD
038 906 019 CE
038 906 019 CG
038 906 019 CJ
038 906 019 CK
038 906 019 CR
038 906 019 DD
038 906 019 DE
038 906 019 DF
038 906 019 DQ
038 906 019 DS
038 906 019 EB
038 906 019 EH
038 906 019 EJ
038 906 019 EL
038 906 019 EM
038 906 019 EP
038 906 019 FA
038 906 019 FC
038 906 019 FE
038 906 019 FF
038 906 019 FG
038 906 019 FP
038 906 019 GC
038 906 019 GD
038 906 019 GK
038 906 019 GL
038 906 019 H
038 906 019 HJ
038 906 019 HT
038 906 019 J
038 906 019 JL
038 906 019 JQ
038 906 019 JT
038 906 019 KC
038 906 019 KD
038 906 019 KG
038 906 019 KH
038 906 019 KJ
038 906 019 KP
038 906 019 KR
038 906 019 KT
038 906 019 LA
038 906 019 LB
038 906 019 LF
038 906 019 LJ
038 906 019 LM
038 906 019 LQ
038 906 019 LR
038 906 019 MT
038 906 019 NA
038 906 019 NB
038 906 019 NC
038 906 019 NE
038 906 019 NF
038 906 019 NJ
038 906 019 NL
038 906 019 NN
038 906 019 NQ
038 906 019 NR
038 906 019 NS
038 906 019 PA
038 906 019 PB
038 906 019 Q
038 906 019 R
038 9060 019 FT
038 998 019
038906019FK
045 906 019
045 906 019 AA
045 906 019 AE
045 906 019 AP
045 906 019 AT
045 906 019 BA
045 906 019 BD
045 906 019 BF
045 906 019 BG
045 906 019 BH
045 906 019 BM
045 906 019 BN
045 906 019 BP
045 906 019 BQ
045 906 019 BR
045 906 019 BS
045 906 019 CA
045 906 019 CC
045 906 019 CD
045 906 019 CE
045 906 019 CJ
045 906 019 D
045 906 019 F
045 906 019 G
045 906 019 L
045 906 019 Q
045 906 019 S
045 906 019 T
YM21-12A650-KB
...
0 281 001 940
0 281 010 049
0 281 010 063
0 281 010 091
0 281 010 094
0 281 010 176
0 281 010 216
0 281 010 217
0 281 010 218
0 281 010 220
0 281 010 221
0 281 010 226
0 281 010 227
0 281 010 258
0 281 010 259
0 281 010 301
0 281 010 302
0 281 010 303
0 281 010 304
0 281 010 305
0 281 010 307
0 281 010 308
0 281 010 309
0 281 010 404
0 281 010 406
0 281 010 469
0 281 010 497
0 281 010 503
0 281 010 505
0 281 010 517
0 281 010 543
0 281 010 553
0 281 010 558
0 281 010 628
0 281 010 629
0 281 010 662
0 281 010 663
0 281 010 665
0 281 010 666
0 281 010 667
0 281 010 668
0 281 010 687
0 281 010 701
0 281 010 702
0 281 010 729
0 281 010 744
0 281 010 751
0 281 010 844
0 281 010 865
0 281 010 891
0 281 010 892
0 281 010 941
0 281 010 943
0 281 010 944
0 281 010 947
0 281 010 974
0 281 010 977
0 281 010 981
0 281 011 036
0 281 011 065
0 281 011 100
0 281 011 138
0 281 011 142
0 281 011 143
0 281 011 144
0 281 011 191
0 281 011 193
0 281 011 195
0 281 011 199
0 281 011 201
0 281 011 204
0 281 011 205
0 281 011 206
0 281 011 210
0 281 011 213
0 281 011 216
0 281 011 217
0 281 011 219
0 281 011 222
0 281 011 241
0 281 011 242
0 281 011 244
0 281 011 245
0 281 011 404
0 281 011 412
0 281 011 413
0 281 011 539
0 281 011 607
0 281 011 613
0 281 011 721
0 281 011 819
0 281 011 821
0 281 011 822
0 281 011 823
0 281 011 824
0 281 011 825
0 281 012 194
0 281 012 195
0 281 012 276
0 281 012 287
0 281 012 318
0 281 012 319
0 281 012 391
0 281 012 668
0 281 012 708
0 281 012 749
0 281 012 750
0 281 012 920
0 281 012 932
0 281 013 081
0 281 013 082
0 281 013 179
0 281 013 180
038 906 019 AJ
038 906 019 AM
038 906 019 AN
038 906 019 AR
038 906 019 AT
038 906 019 BF
038 906 019 BH
038 906 019 BJ
038 906 019 BK
038 906 019 BL
038 906 019 BM
038 906 019 BR
038 906 019 CA
038 906 019 CC
038 906 019 CD
038 906 019 CE
038 906 019 CG
038 906 019 CJ
038 906 019 CK
038 906 019 CR
038 906 019 DD
038 906 019 DE
038 906 019 DF
038 906 019 DQ
038 906 019 DS
038 906 019 EB
038 906 019 EH
038 906 019 EJ
038 906 019 EL
038 906 019 EM
038 906 019 EP
038 906 019 FA
038 906 019 FC
038 906 019 FE
038 906 019 FF
038 906 019 FG
038 906 019 FP
038 906 019 GC
038 906 019 GD
038 906 019 GK
038 906 019 GL
038 906 019 H
038 906 019 HJ
038 906 019 HT
038 906 019 J
038 906 019 JL
038 906 019 JQ
038 906 019 JT
038 906 019 KC
038 906 019 KD
038 906 019 KG
038 906 019 KH
038 906 019 KJ
038 906 019 KP
038 906 019 KR
038 906 019 KT
038 906 019 LA
038 906 019 LB
038 906 019 LF
038 906 019 LJ
038 906 019 LM
038 906 019 LQ
038 906 019 LR
038 906 019 MT
038 906 019 NA
038 906 019 NB
038 906 019 NC
038 906 019 NE
038 906 019 NF
038 906 019 NJ
038 906 019 NL
038 906 019 NN
038 906 019 NQ
038 906 019 NR
038 906 019 NS
038 906 019 PA
038 906 019 PB
038 906 019 Q
038 906 019 R
038 9060 019 FT
038 998 019
038906019FK
045 906 019
045 906 019 AA
045 906 019 AE
045 906 019 AP
045 906 019 AT
045 906 019 BA
045 906 019 BD
045 906 019 BF
045 906 019 BG
045 906 019 BH
045 906 019 BM
045 906 019 BN
045 906 019 BP
045 906 019 BQ
045 906 019 BR
045 906 019 BS
045 906 019 CA
045 906 019 CC
045 906 019 CD
045 906 019 CE
045 906 019 CJ
045 906 019 D
045 906 019 F
045 906 019 G
045 906 019 L
045 906 019 Q
045 906 019 S
045 906 019 T
YM21-12A650-KB